Home » Antioch Residents Hit With 220 Stolen Vehicles So far in 2024

Antioch Residents Hit With 220 Stolen Vehicles So far in 2024

by CC News
Antioch Police

The City of Antioch has had a reported 220 stolen vehicles so far in 2024 according to the Antioch Police Department calls for service. The data is from January 1 – February 24.

In 2024, the City of Antioch reported 116 stolen vehicles in the month of January. Meanwhile, the City of Richmond reported 108 vehicle thefts in the month of January.

In 2023, Antioch was hit with 1,245 vehicle thefts, which was 595 more vehicle thefts than 2022 according to its Antioch Police Department crime data.

Quick look at some cities who have provided its 2023 data for vehicle thefts in Contra Costa County:

  •  1,696 – City of Richmond
  • 1,245 – City of Antioch
  • 812 – City of Concord
  • 154 – City of Walnut Creek
  • 147 – City of Oakley
  • 36 – Town of Danville

In 2023, the California Highway Patrol said there was a 2.1% increase in vehicles stolen with 202,802 stolen vehicles at an estimated $1.8 billion—1 vehicle every 2:36 minutes. Of the 202,802 vehicles stolen in 2023, 44.2 percent were personal trucks and sport utility vehicles (SUV), 41 percent were automobiles, 5.8 percent were commercial trucks and trailers, and 4.3 percent were motorcycles. All other vehicles (e.g., recreational vehicles, construction and farm equipment, special construction) accounted for 4.7 percent of thefts

In 2023, for the second time, the top three stolen automobiles were:

  1.  2015 Kia Optima
  2. 2000 Honda Civic
  3. 1998 Honda Civic

For the third consecutive year, the Chevy Silverado remained a vehicle of choice for thieves who continued targeting personal trucks/SUVs, specifically model years 2001, 2002, 2006, and 2004, which ranked one, two, and three, respectively

2024 Antioch Stolen Vehicles

Here is a rundown, according to the police call logs of where and when stolen vehicles have occurred in 2024:

  1. 1/1 – 4800 block Wexler Peak Way
  2. 1/1 – 3100 block E 18th St.
  3. 1/1 – 500 block Wilbur Ave
  4. 1/1 – 5100 block Hereford Way
  5. 1/1 – 1900 block Garden Ct.
  6. 1/2 – 2400 block Horizon Lane
  7. 1/2 – 4800 block Lone Tree Way
  8. 1/3 – 300 block L St.
  9. 1/3 – 2700 block Ivy Lane
  10. 1/4 – 4800 block Pineview Way
  11. 1/4 – 0 block Greensboro Way
  12. 1/4 – 5400 block Trimonti Circle
  13. 1/4 – 5200 bloc Travesio Way
  14. 1/4 – 4400 block Pronghorn Way
  15. 1/4 – 300 block L St.
  16. 1/5 – 1400 block F St.
  17. 1/6 – Heidorn Ranch / Lone Tree
  18. 1/6 – 2100 block Jefferson
  19. 1/6 – 500 block Lindley
  20. 1/6 – 900 block Coyote Ct.
  21. 1/7 – 2400 block Redwood
  22. 1/7 – 2200 block Sycamore
  23. 1/7 – 2300 block Sycamore
  24. 1/7 – 2900 block Winding Lane
  25. 1/8 – 3200 block DiMaggio
  26. 1/8 – 2500 block Larch Way
  27. 1/8 – 3000 block Windsor Dr
  28. 1/8 – 3900 block Rockford Dr.
  29. 1/8 – 4100 block Tulare Ct.
  30. 1/8 – 3900 block Lone Tree Way
  31. 1/9 – 2300 block Candlestick
  32. 1/9 – 1700 block Bermuda Way
  33. 1/9 – 4600 block Golden Bear Dr.
  34. 1/10 – 0 block E 7th St.
  35. 1/10 – 100 block Terranova Dr.
  36. 1/13 – 4500 block Wolverine Way
  37. 1/13 – 2200 block Asilomar
  38. 1/13 – 3000 block Wilbur Ave
  39. 1/13 – Cook St & W 11th St.
  40. 1/14 – 2900 block Carter Way
  41. 1/14 – 1500 block Marie
  42. 1/14 – 300 block Harris Dr.
  43. 1/14 – 4800 block Chism Way
  44. 1/14 – 1000 block Claudia Ct.
  45. 1/15 – 200 block Boulder Dr
  46. 1/15 – 1900 block Windy Peak Ct
  47. 1/15 – 3500 block Tabora Dr.
  48. 1/15 – 3600 block Shaw Cir.
  49. 1/15 – 3200 block Camby Rd.
  50. 1/16 – 1700 block Linden Pl.
  51. 1/16 – 1000 block W 9th St.
  52. 1/17 – 2000 block Putnam St
  53. 1/17 – 300 block L St.
  54. 1/17 – 2200 block Verne Roberts
  55. 1/17 – 5100 block Vista Grande Dr.
  56. 1/18 – 5100 block Vista Grande Dr.
  57. 1/18 – 2300 block Hilliard Cir.
  58. 1/18 – 3500 block Camby Rd
  59. 1/18 – 4500 block Sand Creek Rd.
  60. 1/18 – 300 block Huntington Dr.
  61. 1/18 – 300 block L St.
  62. 1/20 – 3600 block Freedom Way
  63. 1/20 – 1800 block Gardenia Ct.
  64. 1/20 – 3100 block Jackson Pl.
  65. 1/20 – 2700 block Joshua Ct.
  66. 1/20 – 300 block L St.
  67. 1/20 – 2200 block Verne Roberts
  68. 1/21 – 5300 block Frisanco Way
  69. 1/21 – 300 block Burbank
  70. 1/21 – 1500 block Crestview Dr.
  71. 1/22 – 1400 block Sycamore Dr.
  72. 1/22 – 0 block W Lake Pl.
  73. 1/22 – 0 block I St.
  74. 1/22 – 2400 block Willow Ave
  75. 1/22 – 2300 block Lemontree Way
  76. 1/23 – 4000 block Banbury Way
  77. 1/23 – 4000 block Rockford Dr.
  78. 1/23 – 2000 block San Jose Dr.
  79. 1/24 – 2400 block Mammoth Way
  80. 1/24 – 2100 block Dennis Dr
  81. 1/24 – 3700 block Garrow Dr.
  82. 1/25 – 5100 block Vista Grande Dr.
  83. 1/25 – 1000 block W 10th St.
  84. 1/25 – 5100 block Griffiths Ct.
  85. 1/25 – 4400 block Parkview Ct.
  86. 1/26 – 2300 block Robles Dr
  87. 1/26 – 0 block Erica Ct.
  88. 1/26 – 5100 block Vista Grande Dr.
  89. 1/26 – 100 block Wilbur Ave.
  90. 1/26 – 900 block Clay Ct.
  91. 1/27 – 5100 block Vista Grande Dr.
  92. 1/27 – 5400 block Mountain Trail Way
  93. 1/27 – 2000 block Goldpine Way
  94. 1/27 – 200 block Texas St.
  95. 1/28 – 300 block L St.
  96. 1/28 – 1100 block Mission Dr.
  97. 1/28 – 800 block Basalt Way
  98. 1/29 – 600 block Wilbur Ave.
  99. 1/29 – 2900 block Los Altos Way
  100. 1/29 – 1500 block Jacobsen Rd.
  101. 1/29 – 4500 block Pony Ct.
  102. 1/30 – 2800 block Contra Loma Blvd.
  103. 1/30 – 2300 block Mcginley Ave
  104. 1/30 – 0 block E Madill St.
  105. 1/30 – 300 block L St.
  106. 1/31 – 5100 block Domengine Way
  107. 1/31 – 700 block E St.
  108. 1/31 – 4600 block Deermeadow Way
  109. 1/31 – 5600 block Plumbridge Way
  110. 1/31 – 2900 block Bluebell Cir.
  111. 1/31 – 5000 block Star Mine Way
  112. 1/31 – 2000 block San Jose Dr.
  113. 2/1 – 4600 block Ridgeline Dr.
  114. 2/1 – 300 block W 20th
  115. 2/2 – 5500 block Mountain Lake Way
  116. 2/2 – 1000 block G St.
  117. 2/2 – 1300 block A St.
  118. 2/3 – 4500 block Sand Creek Rd.
  119. 2/3 – 5300 block Pembroke Ct.
  120. 2/3 – 3000 block Longview
  121. 2/3 – 5200 block Timber Creek Ct.
  122. 2/4 – 500 block Kean Ave
  123. 2/4 – 3400 block Hudson Ct
  124. 2/4 – 2300 block Peachtree Cir.
  125. 2/4 – 3600 block Longview
  126. 2/4 – 5300 block Knights Valley Lane
  127. 2/5 – 2200 block Sycamore Dr
  128. 2/5 – 2500 block Bluerock
  129. 2/5 – 4400 block Rock Island
  130. 2/5 – 5000 block Stirrup Way
  131. 2/5 – 900 block W 8th St.
  132. 2/6 – 1100 block Medanos St.
  133. 2/6 – 4500 block Sand Creek Rd.
  134. 2/7 – 200 block W 10th St.
  135. 2/7 – 0 block Bryan Ave
  136. 2/8 – 2200 block Reseda Way
  137. 2/8 – 2700 block El Ray St.
  138. 2/8 – 3100 block Almondridge Dr.
  139. 2/8 – 600 block Putnam St.
  140. 2/8 – 1600 block Aster Dr.
  141. 2/9 – 4500 block Pampas Cir.
  142. 2/9 – 3000 block Chickpea Ct.
  143. 2/9 – 1000 block W 4th St.
  144. 2/9 – 1900 block Alpha Way
  145. 2/9 – 4100 block Rockford Dr.
  146. 2/9 – 100 block W 20t St
  147. 2/10 – 3100 block Westbourne Dr
  148. 2/10 – 4600 block Shannondale
  149. 2/10 – 300 block L St.
  150. 2/10 – 300 block Greystone
  151. 2/11 – 100 block W 10th St.
  152. 2/11 – 4900 block Ridgeview Dr
  153. 2/11 – 900 block C St.
  154. 2/11 – 5000 block Crestpark Cir.
  155. 2/11 – 500 block Amber Dr.
  156. 2/12 – 5100 block Marita Dr.
  157. 2/12 – 2700 block Lincoln Lane
  158. 2/12 – 3500 block E 18th St.
  159. 2/12 – 2700 block Barcelona Cr.
  160. 2/12 – 1200 block Oak Haven Way
  161. 2/12 – 4000 block Lone Tree
  162. 2/12 – 2700 block Entrada Cir.
  163. 2/13 – 2800 block Patricia Ave
  164. 2/13 – 1000 block Rockspring Way
  165. 2/13 – 300 block L St.
  166. 2/13 – 800 block W 11th St.
  167. 2/14 – 100 block W 10th St.
  168. 2/14 – 2900 block wildflower Dr
  169. 2/14 – 100 block E 6th St.
  170. 2/14 – 100 block Wilbur Ave
  171. 2/14 – 2500 block Somersville Rd.
  172. 2/15 – 3800 block Osprey Dr.
  173. 2/15 – 3000 block Aldrich St.
  174. 2/15 – 4000 block Roberts Ct
  175. 2/15 – 5000 block Wagon Wheel Way
  176. 2/15 – 2800 block Gentrytown Dr.
  177. 2/15 – 2800 block Gentrytown Dr.
  178. 2/15 – 0 block E 16th St.
  179. 2/15 – 4600 block Palomino way
  180. 2/15 – 3000 block Almondridge Dr.
  181. 2/15 – 200 block W 4th St.
  182. 2/16 – 200 block W 19th St.
  183. 2/16 – 5400 block Canyon Ridge Way
  184. 2/16 – 1600 block Cavallo Rd.
  185. 2/16 – 2400 block Elena Ct.
  186. 2/17 – 2200 block Arbol Ct
  187. 2/17 – 4800 block Vinewood Way
  188. 2/17 – 900 block E 13th St.
  189. 2/17 – 200 block Tanganyka Ct.
  190. 2/17 – 2500 block Covelite Way
  191. 2/17 – 4500 block Silvercrest Way
  192. 2/17 – 2400 block Pecan Ct.
  193. 2/18 – 1700 block Hargrove St.
  194. 2/19 – 2400 block Cambridge Dr.
  195. 2/19 – 5000 block Sundance Way
  196. 2/19 – 3500 block Loverbird Way
  197. 2/19 – 900 block Gatter Dr.
  198. 2/20 – 1500 block C St.
  199. 2/20 – 4000 block Heaton Ct.
  200. 2/20 – 4200 block Feldspar Ct.
  201. 2/20 – 1900 block Sugar Pine Ct.
  202. 2/20 – 0 block N Royal Links Cir
  203. 2/20 – 3400 block Hudson Ct
  204. 2/20 – 4000 block Lone Tree Way
  205. 2/21 – 1400 block Buchanan Rd.
  206. 2/21 – 4000 block Lone Tree Way
  207. 2/21 – 4400 block Lone Tree Way
  208. 2/21 – 2400 block Crystal Way
  209. 2/22 – 2800 block Gentrytown
  210. 2/22 – 2900 block Longview Rd.
  211. 2/22 – 5500 block Lone Tree Way
  212. 2/22 – 300 block L St.
  213. 2/23 – 2700 block Filbert St.
  214. 2/23 – 2400 block Hooftrail Way
  215. 2/23 – 3100 block Terrace View Ave
  216. 2/23 – 300 block L St.
  217. 2/23 – 4600 block Deermeadow Way
  218. 2/23 – 1500 block Lipton St.
  219. 2/24 – 4500 block Elkhorn Way
  220. 2/24 – 1800 block Auto Center

For more on the Antioch Police Department, you may visit them at: www.antiochca.gov/police/

You may also like

5 comments

WPR February 27, 2024 - 9:35 am

Antioch
A City of Opportunity for criminals.

MODERATE February 27, 2024 - 10:31 am

The city council has its collective head in the sand. The sole question that EVERY Antioch resident should be asking the council is “what are you doing to get more police on the street”?

M.A.D. February 27, 2024 - 12:08 pm

How is this not on the agenda for the city council meeting? CITY GOVERNMENT WTF ARE YOU THINKING? THERE IS NOTHING MORE IMPORTANT THAN THIS!!!!!!!!

CC News February 27, 2024 - 4:21 pm

It is on their city website. Agenda was released last week

FOOS February 27, 2024 - 10:49 pm

The question is, how many suspects were apprehended and what happened to them? Next question, how many were recovered and where? Lastly, are those being stolen by some of the same scrotes?

Comments are closed.